+8615628781468
sellelevator@163.com
升降平臺車廠家是一家研發設計、生產加工、銷售、出口外貿為一體的專業化升降機械企業,公司主營業務升降平臺車,液壓升降平臺車,電動升降平臺車,手動升降平臺車等升降機械。公司產品廣泛用于廠房維護、工業安裝、設備檢修、物業管理、倉庫、航空、機場、港口、車站、加油站、體育場、展覽館等各種行業和場所。我們沿著持續發展的道路積極進行技術革新,努力致力于新產品開發,取得豐碩成果;公司產品一直暢銷升降機械領域市場,與廣大客戶的長期支持是分不開的,能與各位客戶結成長期合作伙伴,我們感到非常榮幸,我們衷心感謝你們的大力支持和配合,我們之間已經建立起共同發展的合作關系,將在雙方的悉心維護、培育下得到鞏固和加強??蛻舻某晒洼x煌,成就了我們企業的發展和壯大。公司的宗旨:盡百分百的努力,讓客戶百分百滿意。時代和社會是不斷進步的,我們的產品更新和售后服務也要與時俱進。希望對我們企業的產品、對我們企業的服務,提出更高的要求,使華舉機械能夠成為你們的長期合作伙伴,為您提供更優質的產品與服務,我們衷心期待新的客戶與我們合作,達成互惠雙贏的合作關系,是客戶值得信賴單位,并擁有先進完善的銷售、技術、售后服務團隊為您服務!...
優勢 | 大大節省了維護時間和成本,內置充電器,帶電量顯示表,低電壓報警燈 |
輪臺尺寸(實心無痕) | 直徑381*127 |
液壓制動 | 雙后輪 |
驅動 | 雙前輪 |
控制方式 | 電液比例控制 |
爬坡能力 | 20% |
充電器 | 24V/25A |
蓄電池 | 4*6/210 V/Ah |
上升/下降速度 | 70/80 sec |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h |
機器行駛速度(收攏狀態) | 3.5km/h |
動力源 | 24V/3KW |
整機寬度 | 1150mm |
整機長度 | 2400mm |
收起時高度(欄桿拆除) | 1565mm |
收起時高度(欄桿立起) | 2525mm |
工作高度 | 13800mm |
平臺高度 | 11800mm |
載重 | 230kg |
驅動 | 電驅動,液壓驅動 |
充電器規格 | 220V,50HZ |
質量 | 符合歐洲EN1570:1999安全標準 |
性能 | 采用防夾剪叉設計,防止夾傷 |
特點 | 采用高品質泵站,起升平穩有力 |
產品名稱 | 電動升降平臺車(6m-12m) |
用途 | 工廠流水線、貨物倉庫、停車場、碼頭、建筑、物流等的高空貨物上下運輸 |
整機高度 | 2580mm |
整機高度 | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外觀顏色 | 可選擇 |
重量 | 2530KG |
類型 | 全自動 |
特點 | 高強度合金材質,結構堅固,使升降機的偏轉與擺動極小,額定載重大,有效提升工作效率,維護靈活方便 |
工作高度 | 14m |
動力方式 | 液壓 |
平臺高度 | 12m |
品牌 | 重恒重工 |
最大高度 | 14m |
載重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整機重量 | <=800kg |
動力 | 220V |
產品用途 | 高空作業 |
水平延伸 | 0.9m |
認證 | SGS檢驗 |
質保服務 | 質保一年,終身維修 |
類型 | 固定式升降平臺、移動式升降平臺、液壓式升降平臺、曲臂式升降平臺等 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平臺高度(B) | 13700mm |
整機長度(C) | 2840mm |
整機寬度(D) | 1250mm |
安全工作載荷kg | 200 |
延伸平臺安全工作載荷kg | 113 |
最大工作人數 | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
產地 | 山東濟南 |
顏色 | 可選 |
特點 | 穩定性高、承載能力強、效率更高、安全更保障 |
訂購 | 一件起批 |
可售賣地 | 全國 |
輪胎mm | Φ381×127 |
驅動電機 | 24V/1.5kW |
起升電機 | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A |
整機重量(kg) | 3150 |
發動機型號 | GP1230 |
整機重量kg | 3150 |
充電器 | 24V/25A |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
起升電機 | 24V/4.5kW |
驅動電機 | 24V/1.5kW |
輪胎mm | Φ381×127 |
可售賣地 | 全國 |
訂購 | 一件起批 |
特點 | 穩定性高、承載能力強、效率更高、安全更保障 |
顏色 | 可選 |
產地 | 山東濟南 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
最大工作人數 | 2 |
延伸平臺安全工作載荷kg | 113 |
安全工作載荷kg | 200 |
整機寬度(D) | 1250mm |
整機長度(C) | 2840mm |
最大平臺高度(B) | 13700mm |
最大工作高度(A) | 15700mm |
類型 | 固定式升降平臺、移動式升降平臺、液壓式升降平臺、曲臂式升降平臺等 |
離地高度(mm) | 950,990,990,990,980 |
泵壓次數(次) | ≤28,≤27,≤27,≤45,≤82 |
輪子尺寸(mm) | Φ100×25,Φ125×40,Φ125×40,Φ147×50, Φ127×50 |
平臺尺寸(mm) | 700×450×36,815×500,815×500,1000×510×55,1016×510×55 |
最高高度 h1(mm) | 720,880 ,880,990,990 |
最低高度 h(mm) | 220,285,285,420 ,380 |
免費發貨地 | 全國 |
型號 | TF15,TF30,TF50,TF75,TF100 |
應用 | 生產流水線高度差之間貨物運輸;物料上線、下線;大型機床上料、下料;倉儲裝卸等場合 |
規格特點 | 過載保護,安全可靠,防夾剪叉設計,防止夾傷 |
優勢 | 大大節省了維護時間和成本,內置充電器,帶電量顯示表,低電壓報警燈 |
輪臺尺寸(實心無痕) | 直徑381*127 |
液壓制動 | 雙后輪 |
驅動 | 雙前輪 |
控制方式 | 電液比例控制 |
爬坡能力 | 20% |
充電器 | 24V/25A |
蓄電池 | 4*6/210 V/Ah |
上升/下降速度 | 70/80 sec |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.8km/h |
機器行駛速度(收攏狀態) | 3.5km/h |
動力源 | 24V/3KW |
整機寬度 | 1150mm |
整機長度 | 2400mm |
收起時高度(欄桿拆除) | 1565mm |
收起時高度(欄桿立起) | 2525mm |
工作高度 | 13800mm |
平臺高度 | 11800mm |
載重 | 230kg |
驅動 | 電驅動,液壓驅動 |
充電器規格 | 220V,50HZ |
質量 | 符合歐洲EN1570:1999安全標準 |
性能 | 采用防夾剪叉設計,防止夾傷 |
特點 | 采用高品質泵站,起升平穩有力 |
產品名稱 | 電動升降平臺車(6m-12m) |
用途 | 工廠流水線、貨物倉庫、停車場、碼頭、建筑、物流等的高空貨物上下運輸 |
整機高度 | 2580mm |
整機高度 | 2260mm |
功率 | 4.5KW |
加工定制 | 可定制 |
外觀顏色 | 可選擇 |
重量 | 2530KG |
類型 | 全自動 |
特點 | 高強度合金材質,結構堅固,使升降機的偏轉與擺動極小,額定載重大,有效提升工作效率,維護靈活方便 |
工作高度 | 14m |
動力方式 | 液壓 |
平臺高度 | 12m |
品牌 | 重恒重工 |
最大高度 | 14m |
載重 | >=130kg |
高度 | >=14m |
整機重量 | <=800kg |
動力 | 220V |
產品用途 | 高空作業 |
水平延伸 | 0.9m |
認證 | SGS檢驗 |
質保服務 | 質保一年,終身維修 |
類型 | 固定式升降平臺、移動式升降平臺、液壓式升降平臺、曲臂式升降平臺等 |
最大工作高度(A) | 15700mm |
最大平臺高度(B) | 13700mm |
整機長度(C) | 2840mm |
整機寬度(D) | 1250mm |
安全工作載荷kg | 200 |
延伸平臺安全工作載荷kg | 113 |
最大工作人數 | 2 |
上升/下降速度sec | 88/60 |
產地 | 山東濟南 |
顏色 | 可選 |
特點 | 穩定性高、承載能力強、效率更高、安全更保障 |
訂購 | 一件起批 |
可售賣地 | 全國 |
輪胎mm | Φ381×127 |
驅動電機 | 24V/1.5kW |
起升電機 | 24V/4.5kW |
蓄電池 | 4×12V/300Ah |
充電器 | 24V/25A |
整機重量(kg) | 3150 |
發動機型號 | GP1230 |
中國山東濟南市濟陽開發區
+8615628781468
sellelevator@163.com